(표)코스닥 외국인 연속순매도 종목(2일)

공희정 기자I 2005.08.03 07:58:25
[이데일리 공희정기자]


◇코스닥 외국인 연속순매도 종목(단위:株, 일)


종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

한신평정보 -12,009 17 서울반도체 -17,804 12
신세계I&C -50 12 예당 -148,181 10
피앤텔 -45,051 7 원풍물산 -1,675 6
바이오메디아 -80,641 5 LG텔레콤 -72,616 5
UAONE엔터 -10,719 5 원익 -7,306 5
디와이 -5,803 5 써니YNK -4,001 5
빛과전자 -3,236 5 EBT네트웍스 -1,186,544 4
인터플렉스 -79,959 4 한일사료 -38,415 4
한림창투 -25,538 4 제일 -11,789 4
중앙바이오텍 -10,000 4 모코코 -2,404 4
삼우 -1,766 4 컴텍코리아 -1,715 4
MSA미디어 -1,628 4 한광 -70 4
지엠피 -1,097,850 3 에스텍파마 -250,282 3
모헨즈 -35,000 3 대한바이오 -23,570 3
엔이씨 -22,087 3 에이스일렉 -17,421 3
동진쎄미켐 -14,177 3 시스윌 -8,538 3
올리브나인 -7,811 3 만인에미디어 -7,396 3
도들샘 -6,893 3 영우통신 -6,663 3
코바이오텍 -5,419 3 로지트 -5,000 3
대화제약 -3,786 3 바이오랜드 -3,473 3
이노와이어 -3,370 3 전신전자 -2,774 3
이즈온 -2,049 3 크린앤사이언 -1,947 3
레이젠 -1,944 3 클레어링크 -1,669 3
액티패스 -1,650 3 시스네트 -1,499 3
네스테크 -1,000 3 세넥스테크 -465 3
한미창투 -74 3 현대디지탈텍 -32 3
쓰리쎄븐 -15 3 포이보스 -211,465 2
엠에이티 -153,000 2 니트젠테크 -57,526 2
넥서스투자 -54,513 2 위지트 -36,028 2
신천개발 -34,890 2 중앙디자인 -33,899 2
동진에코텍 -28,662 2 쌍용건설 -25,738 2
제일창투 -23,415 2 유니텍전자 -18,689 2
금강철강 -17,995 2 테스텍 -15,840 2
CJ홈쇼핑 -14,200 2 싸이버텍 -13,801 2
유니슨 -12,886 2 에코솔루션 -12,039 2
덱트론 -10,048 2 동보중공업 -7,506 2
케이엠더블유 -7,436 2 한빛소프트 -6,551 2
휴비츠 -6,392 2 NHN -6,293 2
파이컴 -5,778 2 선양디엔티 -5,512 2
위디츠 -5,303 2 에스비텍 -5,025 2
화성 -4,911 2 KTH -4,625 2
대동스틸 -4,550 2 메가스터디 -4,505 2
인프라밸리 -4,447 2 케이에스피 -4,380 2
에이스디지텍 -4,290 2 제이엠아이 -4,187 2
피에스케이 -4,066 2 소마시스KOR -3,000 2
엑사이엔씨 -2,595 2 로토토 -2,439 2
나노하이텍 -2,317 2 토탈소프트 -2,129 2
한네트 -2,004 2 코텍 -1,984 2
마스타테크론 -1,911 2 유니더스 -1,724 2
엔터기술 -1,684 2 미주레일 -1,618 2
HS홀딩스 -1,572 2 에이텍 -1,521 2
선광 -1,352 2 라이프코드 -1,324 2
삼진엘앤디 -1,285 2 상화마이크로 -1,241 2
동양크레디텍 -1,218 2 엘켐 -1,000 2
오텍 -1,000 2 반도체ENG -738 2
티니아텍 -727 2 STS반도체 -700 2
신일제약 -526 2 디지틀조선 -516 2
다윈텍 -478 2 에머슨퍼시픽 -455 2
국제통신 -389 2 파라텍 -313 2
큐릭스 -285 2 디이엔티 -99 2
대웅화학 -2 2 인터파크 -344,139 1
동국산업 -108,922 1 비티씨정보 -88,379 1
하이켐텍 -82,745 1 신원종합개발 -60,408 1
파라다이스 -46,561 1 핸디소프트 -42,327 1
SNH -32,169 1 스타맥스 -27,886 1
라셈텍 -26,285 1 오리엔탈정공 -24,545 1
세스넷 -22,016 1 유일전자 -21,809 1
KODEX Q -20,000 1 해성산업 -18,929 1
인젠 -17,631 1 인탑스 -14,460 1
삼우통신공업 -14,209 1 우전시스텍 -13,851 1
씨앤에스 -13,723 1 스펙트럼 -13,312 1
디엠티 -11,488 1 코리아나 -11,270 1
네오위즈 -9,970 1 가로수닷컴 -9,859 1
옴니텔 -9,610 1 대현테크 -9,079 1
에프에스티 -8,699 1 좋은사람들 -8,505 1
인투스 -8,389 1 디에스아이 -8,361 1
텔로드 -8,311 1 EMLSI -8,100 1
유니와이드 -7,598 1 필링크 -6,614 1
다날 -6,524 1 바른손 -6,282 1
대양이앤씨 -6,273 1 파인디앤씨 -6,218 1
코원 -5,934 1 C&S마이크로 -5,847 1
중앙백신 -5,662 1 삼영엠텍 -5,530 1
레전드테크 -5,456 1 아세아조인트 -5,434 1
에이디피 -5,403 1 디에이피 -4,742 1
디씨씨 -4,663 1 현진소재 -3,842 1
이앤텍 -3,775 1 선우엔터테인 -3,623 1
대진디엠피 -3,444 1 오성엘에스티 -3,354 1
세보엠이씨 -3,313 1 토비스 -3,072 1
LG마이크론 -3,008 1 트루윈 -2,988 1
SBSi -2,642 1 와이즈콘트롤 -2,564 1
인지디스플레 -2,430 1 제이스텍 -2,300 1
엔피케이 -2,107 1 파인디지털 -2,096 1
제이콤 -2,082 1 유젠텍 -2,012 1
파캔OPC -2,000 1 네패스 -2,000 1
비아이이엠티 -2,000 1 솔고바이오 -1,931 1
오스템 -1,922 1 디지탈멀티텍 -1,921 1
농우바이오 -1,914 1 시공테크 -1,828 1
코스프 -1,750 1 TJ미디어 -1,707 1
에스에프에이 -1,654 1 쎌바이오텍 -1,366 1
유진기업 -1,323 1 실미디어 -1,220 1
피씨디렉트 -1,162 1 코맥스 -1,144 1
에이디칩스 -1,037 1 동신에스엔티 -1,000 1
아토 -1,000 1 터보테크 -1,000 1
무한투자 -1,000 1 조아제약 -1,000 1
어울림정보 -1,000 1 우리기술투자 -1,000 1
엑큐리스 -1,000 1 디지털큐브 -1,000 1
카엘 -1,000 1 솔트웍스 -981 1
키이 -953 1 튜브미디어 -952 1
다스텍 -911 1 야호 -883 1
경동제약 -859 1 한국창투 -821 1
성우하이텍 -760 1 해룡실리콘 -706 1
케이디이컴 -570 1 모빌리언스 -500 1
백산OPC -497 1 한국경제TV -428 1
플랜티넷 -370 1 한글과컴퓨터 -353 1
대륜 -297 1 세코닉스 -257 1
대주전자재료 -240 1 우리산업 -206 1
테크노세미켐 -200 1 국제엘렉트릭 -200 1
에이엠에스 -139 1 코위버 -126 1
이노셀 -100 1 한서제약 -100 1
아이크래프트 -31 1

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지